| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Part Number | 02315204 |
| Model | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | 1000base-SX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | -20°C to 85°C |
| Transmission rate [bit/s] | 2.125Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | - Multimode fiber (with diameter of 62.5 μm): 220 m - Multimode fiber (OM1) (with diameter of 62.5 μm): 275 m - Multimode fiber (with diameter of 50 μm): 500 m - Multimode fiber (OM2) (with diameter of 50 μm): 550 m |
| Modal bandwidth [MHz*km] | - Multimode fiber: 160 MHz*km - Multimode fiber (OM1): 200 MHz*km - Multimode fiber: 400 MHz*km - Multimode fiber (OM2): 500 MHz*km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -9.5 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -17 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 0 dBm |